| TABLEAU 8.2 | ||||
| La valeur du DTS le 3 janvier 2007 | ||||
| Quantité dans le panier | Équivalent en $US | Proportion dans le panier (en %) | Taux de change du $US | |
| Euro | 0,41 | 0,540 | 36,0 | 0,7594 |
| Yen | 18,4 | 0,154 | 10,2 | 119,58 |
| Livre sterling | 0,0903 | 0,176 | 11,7 | 0,5129 |
| Dollar EU | 0,632 | 0,632 | 42,1 | 1 |
| Total: DTS | 1,502 | 100,0 | ||
| © Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. Note : Les pondérations (première colonne) sont révisées tous les cinq ans. Ce tableau est basé sur la révision entrée en vigueur le 1er janvier 2006. |
||||
| Source de la première colonne : FMI. | ||||