| TABLEAU 6.6 | |
| Le compte capital et financier du Canada (2006) | |
| (en milliards de $CAN) | Solde |
| Total compte capital | 4,0 |
| Actif du Canada ou Créances des Canadiens auprès des non-résidants (flux nets) | -158,2 |
| Investissements directs canadiens à l'étranger | -47,8 |
| Obligations étrangères | -43,0 |
| Actions étrangères | -28,9 |
| Réserves internationales | -1,0 |
| Autres | -37,4 |
| Passif du Canada ou Engagements des Canadiens envers les non-résidants (flux nets) | 138,6 |
| Investissements directs étrangers au Canada | 75,6 |
| Obligations canadiennes | 13,1 |
| Actions canadiennes | 11,4 |
| Autres | 38,5 |
| Total compte financier | -19,6 |
| Total compte capital et financier (Balance des capitaux) | -15,6 |
| © Relations économiques internationales, Renaud Bouret, Chenelière Éducation. | |
| Source : Statistique Canada, Le Quotidien, mars 2007. | |