Relations économiques internationales
Renaud Bouret - Éditions Chenelière Éducation

 

Balance courante des États-Unis 2002-2008 (Biens et services)
(Données mensuelles en millions de dollars)
Supplément à Relations Économiques internationales, Renaud Bouret, Éditions DLC-McGraw/Hill
  Exportations Importations Solde
  Biens Services Total Biens Services Total Biens Services Total
janv-02 55 114 23 315 78 429 89 495 18 575 108 070 -34 381 4 740 -29 641
févr-02 54 928 23 566 78 494 91 879 19 208 111 087 -36 951 4 358 -32 593
mars-02 55 080 24 204 79 284 92 146 18 665 110 811 -37 066 5 539 -31 527
avr-02 57 052 23 995 81 047 96 400 18 602 115 002 -39 348 5 393 -33 955
mai-02 57 216 24 408 81 624 96 839 18 804 115 643 -39 623 5 604 -34 019
juin-02 57 766 24 487 82 253 98 156 19 495 117 651 -40 390 4 992 -35 398
juil-02 58 274 24 467 82 741 97 389 19 475 116 864 -39 115 4 992 -34 123
août-02 58 252 24 844 83 096 99 982 19 312 119 294 -41 730 5 532 -36 198
sept-02 57 845 24 687 82 532 99 408 19 719 119 127 -41 563 4 968 -36 595
oct-02 57 071 25 154 82 225 97 183 19 974 117 157 -40 112 5 180 -34 932
nov-02 57 532 25 410 82 942 102 277 20 268 122 545 -44 745 5 142 -39 603
déc-02 55 703 25 571 81 274 103 575 20 849 124 424 -47 872 4 722 -43 150
janv-03 57 306 25 137 82 443 102 946 20 716 123 662 -45 640 4 421 -41 219
févr-03 57 792 25 148 82 940 102 469 20 545 123 014 -44 677 4 603 -40 074
mars-03 58 068 24 792 82 860 105 614 20 789 126 403 -47 546 4 003 -43 543
avr-03 57 402 23 975 81 377 103 282 20 272 123 554 -45 880 3 703 -42 177
mai-03 57 630 24 767 82 397 102 778 20 411 123 189 -45 148 4 356 -40 792
juin-03 59 664 25 044 84 708 103 704 20 886 124 590 -44 040 4 158 -39 882
juil-03 59 957 25 622 85 579 104 845 21 663 126 508 -44 888 3 959 -40 929
août-03 58 283 25 994 84 277 102 654 21 748 124 402 -44 371 4 246 -40 125
sept-03 59 946 26 260 86 206 105 977 21 874 127 851 -46 031 4 386 -41 645
oct-03 61 166 27 279 88 445 107 248 22 323 129 571 -46 082 4 956 -41 126
nov-03 63 443 27 320 90 763 107 908 22 414 130 322 -44 465 4 906 -39 559
déc-03 62 764 27 810 90 574 111 294 23 022 134 316 -48 530 4 788 -43 742
janv-04 62 183 27 347 89 530 112 122 23 462 135 584 -49 939 3 885 -46 054
févr-04 64 799 27 590 92 389 114 656 23 567 138 223 -49 857 4 023 -45 834
mars-04 66 807 28 366 95 173 118 463 23 676 142 139 -51 656 4 690 -46 966
avr-04 66 115 28 336 94 451 118 932 23 925 142 857 -52 817 4 411 -48 406
mai-04 68 177 28 222 96 399 120 757 24 384 145 141 -52 580 3 838 -48 742
juin-04 65 781 28 469 94 250 124 370 24 773 149 143 -58 589 3 696 -54 893
juil-04 67 752 28 439 96 191 122 798 24 725 147 523 -55 046 3 714 -51 332
août-04 68 058 28 452 96 510 125 161 25 544 150 705 -57 103 2 908 -54 195
sept-04 68 990 28 678 97 668 124 617 24 990 149 607 -55 627 3 688 -51 939
oct-04 69 260 29 264 98 524 128 692 25 406 154 098 -59 432 3 858 -55 574
nov-04 68 611 30 029 98 640 131 843 25 775 157 618 -63 232 4 254 -58 978
déc-04 71 001 30 720 101 721 130 515 25 878 156 393 -59 514 4 842 -54 672
janv-05 71 143 31 070 102 213 132 291 25 549 157 840 -61 148 5 521 -55 627
févr-05 71 265 31 401 102 666 134 675 25 497 160 172 -63 410 5 904 -57 506
mars-05 71 982 31 888 103 870 131 815 25 565 157 380 -59 833 6 323 -53 510
avr-05 74 789 31 782 106 571 136 976 25 854 162 830 -62 187 5 928 -56 259
mai-05 74 110 31 945 106 055 136 433 25 942 162 375 -62 323 6 003 -56 320
juin-05 74 169 32 089 106 258 138 183 26 168 164 351 -64 014 5 921 -58 093
juil-05 74 736 32 360 107 096 138 680 26 293 164 973 -63 944 6 067 -57 877
août-05 76 043 32 396 108 439 140 152 26 311 166 463 -64 109 6 085 -58 024
sept-05 73 540 33 013 106 553 144 806 26 801 171 607 -71 266 6 212 -65 054
oct-05 75 907 33 401 109 308 149 310 27 076 176 386 -73 403 6 325 -67 078
nov-05 77 366 33 231 110 597 148 087 27 194 175 281 -70 721 6 037 -64 684
déc-05 79 579 33 860 113 439 150 372 27 414 177 786 -70 793 6 446 -64 347
janv-06 80 598 33 980 114 578 152 162 27 574 179 736 -71 564 6 406 -65 158
févr-06 80 913 33 638 114 551 148 813 28 115 176 928 -67 900 5 523 -62 377
mars-06 82 369 34 138 116 507 150 662 28 023 178 685 -68 293 6 115 -62 178
avr-06 82 317 34 416 116 733 150 915 28 154 179 069 -68 598 6 262 -62 336
mai-06 83 882 34 934 118 816 155 917 28 613 184 530 -72 035 6 321 -65 714
juin-06 86 259 34 767 121 026 156 902 28 651 185 553 -70 643 6 116 -64 527
juil-06 85 061 34 842 119 903 158 794 28 663 187 457 -73 733 6 179 -67 554
août-06 87 375 35 237 122 612 161 647 28 571 190 218 -74 272 6 666 -67 606
sept-06 87 849 35 504 123 353 158 743 28 759 187 502 -70 894 6 745 -64 149
oct-06 88 203 36 408 124 611 153 696 29 081 182 777 -65 493 7 327 -58 166
nov-06 88 788 37 132 125 920 155 044 29 331 184 375 -66 256 7 801 -58 455
déc-06 89 495 37 597 127 092 158 085 29 313 187 398 -68 590 8 284 -60 306
janv-07 90 491 37 069 127 560 155 116 29 455 184 571 -64 625 7 614 -57 011
févr-07 88 569 37 084 125 653 154 069 29 466 183 535 -65 500 7 618 -57 882
mars-07 91 056 37 887 128 943 161 798 29 833 191 631 -70 742 8 054 -62 688
avr-07 90 934 38 219 129 153 158 278 29 518 187 796 -67 344 8 701 -58 643
mai-07 93 444 38 995 132 439 161 928 30 126 192 054 -68 484 8 869 -59 615
juin-07 94 961 39 137 134 098 163 346 30 180 193 526 -68 385 8 957 -59 428
juil-07 97 502 42 480 139 982 165 296 32 003 197 299 -67 794 10 477 -57 317
août-07 98 524 43 589 142 113 165 196 32 250 197 446 -66 672 11 339 -55 333
sept-07 99 468 43 310 142 778 166 207 32 036 198 243 -66 739 11 274 -55 465
oct-07 100 371 43 737 144 108 168 084 32 357 200 441 -67 713 11 380 -56 333
nov-07 100 968 44 246 145 214 172 664 32 420 205 084 -71 696 11 826 -59 870
déc-07 101 842 44 302 146 144 171 350 32 372 203 722 -69 508 11 930 -57 578
janv-08 104 686 44 703 149 389 174 833 33 267 208 100 -70 147 11 436 -58 711
févr-08 108 098 44 453 152 551 180 580 33 405 213 985 -72 482 11 048 -61 434
mars-08 105 029 44 677 149 706 173 432 33 238 206 670 -68 403 11 439 -56 964
avr-08 110 059 45 035 155 094 183 009 33 593 216 602 -72 950 11 442 -61 508
mai-08 110 998 45 937 156 935 183 109 34 034 217 143 -72 111 11 903 -60 208
juin-08 116 255 46 533 162 788 187 523 34 101 221 624 -71 268 12 432 -58 836
juil-08 120 834 47 255 168 089 194 949 34 444 229 393 -74 115 12 811 -61 304
août-08 117 886 47 393 165 279 188 944 35 411 224 355 -71 058 11 982 -59 076
sept-08 108 078 47 322 155 400 177 677 34 193 211 870 -69 599 13 129 -56 470
oct-08 103 831 45 877 149 708 175 224 33 873 209 097 -71 393 12 004 -59 389
nov-08 97 545 43 980 141 525 151 813 32 959 184 772 -54 268 11 021 -43 247
déc-08 89 193 43 726 132 919 142 352 32 425 174 777 -53 159 11 301 -41 858
janv-09 82 444 42 506 124 950 130 046 31 486 161 532 -47 602 11 020 -36 582
févr-09 84 356 42 066 126 422 121 569 30 932 152 501 -37 213 11 134 -26 079
mars-09 82 574 41 357 123 931 121 796 30 667 152 463 -39 222 10 690 -28 532
avr-09 80 003 41 407 121 410 119 925 30 275 150 200 -39 922 11 132 -28 790
mai-09 82 080 41 276 123 356 119 311 30 011 149 322 -37 231 11 265 -25 966
juin-09 83 960 41 824 125 784 122 359 30 433 152 792 -38 399 11 391 -27 008
                   
Source: U.S. Department of Commerce (http://www.bea.gov/bea/di/home/trade.htm)