Répartition de la population en Chine (2004)
年龄 Groupe d'âge 人口 Population (millions) 比例 Proportions (%) Ratio H/F (%)
  总 Total 男 Hommes 女 Femmes 总 Total 男 Hommes 女 Femmes  
0-4 61,874 34,089 27,784 4,94 2,72 2,22 122,7
5-9 76,221 41,433 34,788 6,08 3,31 2,78 119,1
10-14 103,771 54,921 48,850 8,28 4,38 3,90 112,4
15-19 109,259 56,583 52,676 8,72 4,52 4,20 107,4
20-24 79,604 39,164 40,440 6,35 3,13 3,23 96,9
25-29 88,490 43,530 44,959 7,06 3,47 3,59 96,8
30-34 117,954 59,010 58,944 9,41 4,71 4,70 100,1
35-39 122,574 61,490 61,084 9,78 4,91 4,87 100,7
40-44 100,595 50,558 50,038 8,03 4,03 3,99 101,0
45-49 89,609 45,320 44,289 7,15 3,62 3,53 102,3
50-54 86,438 43,875 42,563 6,90 3,50 3,40 103,1
55-59 61,775 31,459 30,316 4,93 2,51 2,42 103,8
60-64 47,599 24,266 23,333 3,80 1,94 1,86 104,0
65-69 40,062 20,110 19,952 3,20 1,60 1,59 100,8
70-74 32,538 16,095 16,442 2,60 1,28 1,31 97,9
75-79 19,159 9,111 10,047 1,53 0,73 0,80 90,7
80-84 10,469 4,387 6,082 0,84 0,35 0,49 72,1
85-89 3,727 1,348 2,379 0,30 0,11 0,19 56,7
90-94 1,115 0,355 0,759 0,09 0,03 0,06 46,8
95+ 0,234 0,063 0,171 0,02 0,01 0,01 36,8
Total 1 253,065 637,167 615,898 100,00 50,85 49,15 103
               
Source: Bureau statistique national de la Chine
               
Répartition de la population au Québec (2005)
Groupe d'âge Population (milliers) Proportions (%) Ratio H/F
  Total Hommes Femmes Total Hommes Femmes (%)
0-4 373,426 191,392 182,034 4,91 5,10 4,73 105,1
5-9 406,101 208,513 197,588 5,34 5,56 5,13 105,5
10-14 478,507 244,685 233,822 6,30 6,52 6,08 104,6
15-19 463,717 237,118 226,599 6,10 6,32 5,89 104,6
20-24 500,961 256,552 244,409 6,59 6,84 6,35 105,0
25-29 530,749 271,377 259,372 6,99 7,24 6,74 104,6
30-34 497,880 254,625 243,255 6,55 6,79 6,32 104,7
35-39 534,776 273,222 261,554 7,04 7,29 6,80 104,5
40-44 644,589 326,629 317,960 8,48 8,71 8,26 102,7
45-49 640,506 319,764 320,742 8,43 8,53 8,34 99,7
50-54 571,011 281,915 289,096 7,52 7,52 7,51 97,5
55-59 507,204 249,147 258,057 6,68 6,64 6,71 96,5
60-64 403,058 196,169 206,889 5,30 5,23 5,38 94,8
65-69 303,130 143,547 159,583 3,99 3,83 4,15 90,0
70-74 264,816 119,780 145,036 3,49 3,19 3,77 82,6
75-79 215,799 90,104 125,695 2,84 2,40 3,27 71,7
80-84 148,348 54,012 94,336 1,95 1,44 2,45 57,3
85-89 74,813 22,658 52,155 0,98 0,60 1,36 43,4
90+ 38,755 8,911 29,844 0,51 0,24 0,78 29,9
Total 7 598,146 3 750,120 3 848,026 100,00 49,36 50,64 97,5
               
Source: Statistique Canada