Économie
Travail, productivité et rémunération
| Travail, productivité et rémunération au Canada | ||||||||||||
| (Données annuelles) | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| Ensemble de l'économie | ||||||||||||
| Valeur ajoutée réelle | (millions $ 1992) | 589 279 | 594 301 | 608 844 | 636 231 | 652 895 | 662 160 | 690 119 | 716 694 | 751 334 | 785 285 | 794 025 |
| Nombre total d'emplois | (unités) | 13 177 410 | 13 084 495 | 13 229 118 | 13 469 903 | 13 692 847 | 13 816 026 | 14 106 225 | 14 440 013 | 14 848 678 | 15 200 968 | 15 332 616 |
| Rémunération totale | (millions de dollars) | 406 291 | 416 363 | 425 370 | 436 333 | 450 685 | 463 257 | 490 887 | 522 523 | 543 663 | 592 079 | 614 033 |
| Nombre annuel total d'heures travaillées | (millions) | 23 287 | 23 018 | 23 319 | 23 976 | 24 302 | 24 651 | 25 254 | 25 800 | 26 587 | 27 278 | 27 284 |
| Biens | ||||||||||||
| Valeur ajoutée réelle | (millions $ 1992) | 205 876 | 203 532 | 210 424 | 221 393 | 227 635 | 231 235 | 242 397 | 250 699 | 264 829 | 277 804 | |
| Nombre total d'emplois | (unités) | 3 552 762 | 3 456 377 | 3 423 777 | 3 472 640 | 3 531 983 | 3 569 931 | 3 682 503 | ||||
| Rémunération totale | (millions de dollars) | 124 516 | 124 847 | 126 478 | 131 204 | 136 211 | 140 590 | 149 703 | ||||
| Nombre annuel total d'heures travaillées | (millions) | 6 982 | 6 758 | 6 748 | 6 930 | 6 994 | 7 122 | 7 360 | ||||
| Services | ||||||||||||
| Valeur ajoutée réelle | (millions $ 1992) | 383 661 | 390 769 | 398 725 | 415 395 | 425 902 | 431 634 | 448 644 | 466 845 | 487 606 | 508 737 | |
| Nombre total d'emplois | (unités) | 9 624 648 | 9 628 118 | 9 805 341 | 9 997 263 | 10 160 863 | 10 246 095 | 10 430 788 | ||||
| Rémunération totale | (millions de dollars) | 281 775 | 291 516 | 298 892 | 305 128 | 314 474 | 322 667 | 341 183 | ||||
| Nombre annuel total d'heures travaillées | (millions) | 16 306 | 16 260 | 16 571 | 17 045 | 17 308 | 17 529 | 17 854 | ||||
| Agriculture | ||||||||||||
| Valeur ajoutée réelle | (millions $ 1992) | 13 590 | 12 489 | 13 437 | 13 637 | 14 047 | 14 842 | 14 151 | 15 032 | 16 353 | 15 993 | |
| Nombre total d'emplois | (unités) | 457 254 | 463 581 | 473 913 | 475 095 | 468 654 | 477 462 | 466 848 | 457 953 | 430 991 | 389 861 | |
| Rémunération totale | (millions de dollars) | 6 531 | 6 839 | 7 173 | 7 632 | 7 596 | 8 086 | 8 356 | 9 348 | 8 248 | 7 797 | |
| Nombre annuel total d'heures travaillées | (millions) | 978 | 999 | 1 019 | 1 018 | 1 004 | 1 026 | 1 020 | 982 | 926 | 891 | |
| Ensemble de l'économie | ||||||||||||
| Nombre annuel moyen d'heures travaillées | (unités) | |||||||||||
| Rémunération annuelle moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Rémunération horaire moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Valeur ajoutée moyenne | ($ de 1992) | |||||||||||
| Biens | ||||||||||||
| Nombre annuel moyen d'heures travaillées | (unités) | |||||||||||
| Rémunération annuelle moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Rémunération horaire moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Valeur ajoutée moyenne | ($ de 1992) | |||||||||||
| Services | ||||||||||||
| Nombre annuel moyen d'heures travaillées | (unités) | |||||||||||
| Rémunération annuelle moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Rémunération horaire moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Valeur ajoutée moyenne | ($ de 1992) | |||||||||||
| Agriculture | ||||||||||||
| Nombre annuel moyen d'heures travaillées | (unités) | |||||||||||
| Rémunération annuelle moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Rémunération horaire moyenne | (dollars) | |||||||||||
| Valeur ajoutée moyenne | ($ de 1992) | |||||||||||
| Source des données brutes: Statistique Canada (Cansim Tableau 383-00031,32) | ||||||||||||
Questions
Pour traiter les questions ci-dessous, recopiez le tableau dans un chiffrier.
1. Complétez le tableau en inscrivant les rapports appropriés en tant que formules. Ajoutez si nécessaire vos propres rapports ainsi que des mesures chronologiques (indices, taux de croissance).
2. Commentez les résultats obtenus et répondez notamment aux questions indiquées dans l'introduction de cette page.
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.