La Terre
Comparaison Suisse-Canada
| Comparaison Suisse-Canada | |||
| Année | Canada | Suisse | |
| Population en milliers (début de l'année) | 1997 | 30 135 | 7 081 |
| Pourcentage des moins de 15 ans | 1997 | 20 | 18 |
| Pourcentage des plus de 64 ans | 1997 | 12 | 15 |
| Naissances (pour 1000 habitants) | 1996 | 12,5 | 11,7 |
| Naissances hors mariage (en %) | 1996 | 281 | 7,3 |
| Espérance de vie des hommes (en années) | 1997 | 75,31 | 76,2 |
| Espérance de vie des femmes (en années) | 1997 | 81,31 | 82,3 |
| Mariages (pour 1000 habitants) | 1996 | 5,41 | 5,7 |
| Divorces (pour 1000 habitants) | 1996 | 2,61 | 2,3 |
| Mortalité infantile (pour 1000 naissances) | 1996 | 6,11 | 4,7 |
| Solde migratoire (pour 1000 habitants) | 1996 | ... | -0,2 |
| Etrangers établis (en % de la pop.) | 1996 | ... | 19,3 |
| Personnes par ménage | 1997 | ... | 2,3 |
| Émissions de CO² (en t par habitants) | 1995 | 15,9 | 5,9 |
| Source: Statistique suisse - Office fédéral de la statistique | |||
| http://www.statistik.admin.ch/findex.htm | |||
Questions
1. Donnée brute ou dérivée
Identifiez parmi les variables celles qui portent sur des données brutes,
des moyennes, des proportions,
des rapports entre en flux et un stock,
d'autres types de rapports.
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.