Politique
Élections et sondages
| Sondage sur la succession à Lucien Bouchard (données en %) | ||
| Course à la chefferie du PQ | Total | Électeurs du PQ |
| Bernard Landry | 31 | 46 |
| Pauline Marois | 15 | 15 |
| Gilles Duceppe | 13 | 9 |
| François Legault | 9 | 6 |
| Jacques Parizeau | 9 | 15 |
| Aucun | 16 | 8 |
| Ne se prononcent pas / Refus | 7 | 1 |
| Élections générales | ||
| PQ avec Bernard Landry | 39 | |
| Parli libéral (Jean Charest) | 37 | |
| Action démocratique (Mario Dumont) | 24 | |
| PQ avec Pauline Marois | 31 | |
| Parli libéral (Jean Charest) | 42 | |
| Action démocratique (Mario Dumont) | 27 | |
| PQ avec Jacques Parizeau | 25 | |
| Parli libéral (Jean Charest) | 46 | |
| Action démocratique (Mario Dumont) | 29 | |
| Source: Léger Marketing, le 11 janvier 2001, n= 501 Québécois, (%) | ||
| Sondage Journal de Montréal / Globe and Mail | ||
Questions
1. Calculez la marge d'erreur du sondage. Commentez.
Références:
Politique-Opinion: sondages et politique en France
© Renaud Bouret - Vous pouvez utliser et reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.