Culture
Le français au Québec
| Connaissance du français et de l'anglais au Québec selon la langue maternelle | |||||
| (en pourcentage) | Connaissance linguistique | ||||
| Langue maternelle | Français seulement | Français et anglais | Anglais seulement | Ni français ni anglais | |
| Français | 1971 | 74,3 | 25,7 | ||
| 1981 | 71,2 | 28,7 | |||
| 1986 | 70,3 | 29,6 | |||
| 1991 | 68,4 | 31,5 | |||
| Anglais | 1971 | 36,7 | 63,3 | ||
| 1981 | 53,4 | 44,6 | |||
| 1986 | 53,7 | 44,8 | |||
| 1991 | 59,4 | 39,2 | |||
| Autre | 1971 | 14,0 | 44,1 | 35,8 | 17,0 |
| 1981 | 17,7 | 44,6 | 26,1 | 11,6 | |
| 1986 | 18,9 | 47,4 | 22,3 | 11,3 | |
| 1991 | 22,0 | 46,6 | 20,9 | 10,4 | |
| Source: Office de la langue française du Québec - http://www.olf.gouv.qc.ca/ | |||||
| Population selon la langue parlée à la maison -1996 | |||||
| Ensemble du Québec | Montréal | ||||
| Langue parlée | Population | Proportion (%) | Population | Proportion (%) | |
| Français | 5 770 920 | 81,91 | 2 250 020 | 68,44 | |
| Anglais | 710 970 | 10,09 | 555 755 | 16,90 | |
| Italien | 62 770 | 0,89 | 62 120 | 1,89 | |
| Espagnol | 46 850 | 0,67 | 43 850 | 1,33 | |
| Arabe | 35 565 | 0,50 | 33 300 | 1,01 | |
| Chinois | 33 755 | 0,48 | 32 455 | 0,99 | |
| Grec | 28 055 | 0,40 | 27 710 | 0,84 | |
| Vietnamien | 20 050 | 0,28 | 18 905 | 0,58 | |
| Portugais | 18 470 | 0,26 | 16 495 | 0,50 | |
| Arménien | 11 825 | 0,17 | 11 785 | 0,38 | |
| Polonais | 10 295 | 0,15 | 9 320 | 0,28 | |
| Source: Ministère des relations internationales du Québec, d'après Statistique Canada | |||||
| http://www.mri.gouv.qc.ca | |||||
Questions
1. Calculez la somme des proportions dans le deuxième tableau.
Obtenez-vous 100 %? Pourquoi? Les résultats sont-ils les mêmes pour l'ensemble du Québec que pour Montréal?
2. Utilisez la proportion de francophones au Québec pour déterminer la population totale en 1996.
Références: États généraux 2000-2001 Mémoire de Charles Castonguay Mémoire d'Impératif français
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.