Démographie
Le premier recensement de la Nouvelle France (1667)
| 1667 - Recensement de la Nouvelle-France (Population/Sexes/État de mariage) | |||||||||||||
| Nom géographique | Ménages | Population | Individus / Ménage | Hommes | Femmes | Ratio Hommes / Femmes | Mariés, total | Proportion de mariés (%) | Enfants et non-mariés, Hommes | Enfants et non-mariés, Femmes | Enfants et non-mariés, total | Ratio Enf. non mariés H / F | Proportion Enf. Non mariés (%) |
| Beauport | 32 | 186 | 5,81 | 114 | 72 | 1,58 | 64 | 34,4 | 81 | 39 | 120 | 2,08 | 64,5 |
| Beaupré | 108 | 667 | 6,18 | 413 | 254 | 1,63 | 203 | 30,4 | 311 | 150 | 461 | 2,07 | 69,1 |
| Cap Rouge | 30 | 162 | 5,4 | 90 | 72 | 1,25 | 54 | 33,3 | 61 | 43 | 104 | 1,42 | 64,2 |
| Cap de la Madeleine, La Touche, Champlain | 57 | 362 | 6,35 | 229 | 133 | 1,72 | 108 | 29,8 | 171 | 76 | 247 | 2,25 | 68,2 |
| Côte St.Ignace | 12 | 50 | 4,17 | 25 | 25 | 1 | 25 | 50 | 12 | 13 | 25 | 0,92 | 50 |
| Côte Ste-Geneviève, Côte St. François, Côte St. Michel | 36 | 187 | 5,19 | 119 | 68 | 1,75 | 68 | 36,4 | 84 | 34 | 118 | 2,47 | 63,1 |
| Isle d'Orléans | 89 | 426 | 4,79 | 260 | 166 | 1,57 | 174 | 40,8 | 172 | 77 | 249 | 2,23 | 58,5 |
| Lauzon | 19 | 114 | 6 | 70 | 44 | 1,59 | 38 | 33,3 | 51 | 25 | 76 | 2,04 | 66,7 |
| Montréal et ses Environs | 124 | 760 | 6,13 | 462 | 298 | 1,55 | 233 | 30,7 | 341 | 177 | 518 | 1,93 | 68,2 |
| N.-D. des Anges, Rivière St. Charles, Charlesbourg | 56 | 291 | 5,2 | 182 | 109 | 1,67 | 104 | 35,7 | 129 | 55 | 184 | 2,35 | 63,2 |
| Québec | 62 | 444 | 7,16 | 264 | 180 | 1,47 | 103 | 23,2 | 210 | 120 | 330 | 1,75 | 74,3 |
| Sillery | 6 | 56 | 9,33 | 40 | 16 | 2,5 | 10 | 17,9 | 35 | 11 | 46 | 3,18 | 82,1 |
| Trois-Rivières | 37 | 213 | 5,76 | 138 | 75 | 1,84 | 66 | 31 | 104 | 40 | 144 | 2,6 | 67,6 |
| Total | 668 | 3918 | 5,87 | 2406 | 1512 | 1,59 | 1250 | 31,9 | 1762 | 860 | 2622 | 2,05 | 66,9 |
Questions
1. Les cases jaunes contiennent des données dérivées: reconstituez le tableau à l'aide d'un chiffrier, en remplaçant ces données par des formules.
2. Créez d'autres données dérivées.
3. Faites des hypothèses plausibles permettant d'expliquer les données du tableau.
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.