Criminologie
Les délits commis dans une ville du Grand Nord
| Répartition des accusations portant sur des délits commis en 1972 à Frobisher Bay | |||||||||||
| Inuit | Non Inuit | ||||||||||
| Hommes | Femmes | ||||||||||
| Type de délit | 16-19 ans | 20-29 ans | 30 ans et plus | 16-19 ans | 20-29 ans | 30 ans et plus | 16-19 ans | 20-29 ans | 30 ans et plus | ||
| La personne | 5 | 44 | 11 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| Propriété | 5 | 28 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||
| Véhicule à moteur | 0 | 17 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 21 | ||
| Alcool | 30 | 81 | 27 | 86 | 5 | 5 | 1 | 1 | 9 | ||
| Autres | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | ||
| Total | 41 | 185 | 69 | 97 | 16 | 7 | 8 | 21 | 43 | ||
| Source: Harold Finkler, Les Inuit et l'administration de la justice, Hurtubise, Ville LaSalle, 1980. | |||||||||||
| Pour mieux interpréter le tableau, il est utile de connaître la répartition par origine ethnique et par âge de la population d'Iqaluit. Le tableau ci-dessous, tiré du même ouvrage que le premier nous fournit une bonne indication, même si le découpage des catégories d'âge et l'année de référence sont légèrement différentes de celles du premier tableau. Si on n'a pas toujours exactement les chiffres, ce qu'on a en main peut s'avérer utile. | |||||||||||
| Population 1973 | |||||||||||
| Inuit | Non Inuit | ||||||||||
| 17 ans et moins | 18 ans et plus | Total | 17 ans et moins | 18 ans et plus | Total | ||||||
| 835 | 700 | 1535 | 378 | 502 | 880 | ||||||
Questions
1. Interprétez les tableaux ci-dessus.
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.