Société
Les Italiens évaluent leur système d'éducation
| Opinion des personnes de 15 à 64 ans sur l'évolution du système scolaire italien | ||||
| (Données en pourcentage) | Le système scolaire | |||
| S'améliore | Reste pareil | Se détériore | Pas de réponse | |
| Élèves et étudiants des écoles secondaires et supérieures | 26,5 | 38,5 | 18,4 | 12,0 |
| Parents dont les enfants fréquentent les écoles secondaires et supérieures | 25,2 | 36,6 | 20,7 | 15,2 |
| Enseignants | 40,0 | 28,1 | 26,5 | 4,9 |
| Personnes n'ayant aucun rapport direct avec les écoles secondaires et supérieures | 24,2 | 35,5 | 14,7 | 21,5 |
| Total | 24,9 | 35,6 | 16,0 | 19,7 |
| Source: Istat (Institut italien de statistiques) | ||||
| Note: Les sommes ne donnent pas 100 à cause des réponses manquantes. | ||||
Questions
1. Le tableau révèle que les enquêteurs ont tenu compte de trois variables.
Dites lesquelles et indiquez leur échelle de mesure.
2. Indiquez la catégorie de personnes qui correspond à chacun des critères suivants:
a) Ils sont les plus optimistes et les plus pessimistes à la fois.
b) Ils ont une opinion bien arrêtée.
c) Ils sont bien placés pour être témoins de l'évolution du système à long terme.
Tableau original
| Persone di 15-64 anni per giudizio sull'andamento del sistema
scolastico italiano |
||||
| Anno 1999, per 100 persone con le stesse caratteristiche | Il sistema scolastico | |||
| sta migliorando | resta uguale | sta peggiorando | non indicato | |
| Studenti delle scuole superiori | 26,5 | 38,5 | 18,4 | 12,0 |
| Genitori con figli iscritti alle scuole superiori | 25,2 | 36,6 | 20,7 | 15,2 |
| Insegnanti | 40,0 | 28,1 | 26,5 | 4,9 |
| Cittadini che non hanno rapporti diretti con la scuola superiore | 24,2 | 35,5 | 14,7 | 21,5 |
| Totale | 24,9 | 35,6 | 16,0 | 19,7 |
| Istat | ||||
| Le somme non danno 100 a causa delle mancate risposte | ||||
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.