Géopolitique
Quarante ans d'Union européenne
| Statistiques historiques sur l'Union européenne | |||||||||||||||||
| PIB nominal (en milliards écus/€) | |||||||||||||||||
| Ensemble | Belgique | Allemagne | France | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Danemark | Irlande | Roy.-Uni | Grèce | Espagne | Portugal | Autriche | Finlande | Suède | ||
| CEE-6 | 1961 | 205 | 11 | 77 | 63 | 41 | 1 | 13 | 6 | 2 | 71 | 4 | 13 | 3 | 7 | 6 | 15 |
| CEE-9 | 1973 | 898 | 37 | 280 | 213 | 135 | 2 | 54 | 24 | 6 | 147 | 15 | 61 | 11 | 23 | 16 | 44 |
| CEE-10 | 1981 | 2 309 | 90 | 623 | 536 | 365 | 4 | 134 | 53 | 18 | 457 | 40 | 173 | 26 | 62 | 46 | 106 |
| CEE-12 | 1986 | 3 599 | 118 | 928 | 755 | 616 | 6 | 189 | 86 | 28 | 568 | 49 | 243 | 36 | 97 | 73 | 140 |
| EU-15 | 1995 | 6 595 | 212 | 1 880 | 1 188 | 839 | 14 | 317 | 138 | 51 | 868 | 90 | 447 | 83 | 180 | 99 | 190 |
| EU-15 | 2001 | 8 840 | 254 | 2 071 | 1 464 | 1 217 | 22 | 429 | 178 | 115 | 1 593 | 131 | 652 | 123 | 212 | 136 | 244 |
| Population (en milliers) | |||||||||||||||||
| Ensemble | Belgique | Allemagne | France | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Danemark | Irlande | Roy.-Uni | Grèce | Espagne | Portugal | Autriche | Finlande | Suède | ||
| CEE-6 | 1958 | 168 372 | 9 027 | 54 064 | 44 563 | 49 313 | 309 | 11 096 | 4 501 | 2 861 | : | : | : | 8 724 | 6 976 | 4 343 | 7 393 |
| CEE-9 | 1973 | 255 990 | 9 727 | 61 809 | 51 916 | 54 574 | 348 | 13 388 | 5 008 | 3 061 | 56 160 | 8 920 | 34 664 | 8 637 | 7 567 | 4 653 | 8 129 |
| CEE-10 | 1981 | 271 201 | 9 863 | 61 658 | 54 029 | 56 479 | 365 | 14 209 | 5 124 | 3 433 | 56 341 | 9 701 | 37 636 | 9 819 | 7 553 | 4 788 | 8 318 |
| CEE-12 | 1986 | 321 658 | 9 859 | 61 021 | 55 411 | 56 598 | 367 | 14 529 | 5 116 | 3 540 | 56 769 | 9 949 | 38 485 | 10 014 | 7 582 | 4 911 | 8 358 |
| UE-15 | 1995 | 371 442 | 10 131 | 81 539 | 57 753 | 57 269 | 407 | 15 424 | 5 216 | 3 598 | 58 500 | 10 443 | 39 197 | 10 013 | 8 040 | 5 099 | 8 816 |
| UE-15 | 2001 | 378 037 | 10 263 | 82 260 | 59 037 | 57 844 | 441 | 15 987 | 5 349 | 3 826 | 59 894 | 10 565 | 40 122 | 10 263 | 8 121 | 5 181 | 8 883 |
| Emploi total (en milliers) | |||||||||||||||||
| Ensemble | Belgique | Allemagne | France | Italie | Luxembourg | Pays-Bas | Danemark | Irlande | Roy.-Uni | Grèce | Espagne | Portugal | Autriche | Finlande | Suède | ||
| CEE-6 | 1958 | 67 697 | 3 392 | 25 357 | 18 706 | 20 111 | 131 | : | 1 060 | 23 060 | : | : | 3 267 | : | : | : | |
| CEE-9 | 1973 | 98 483 | 3 656 | 26 649 | 20 863 | 19 006 | 151 | : | 2 385 | 1 057 | 24 716 | : | 12 851 | 3 303 | 3 010 | 2 153 | 3 879 |
| CEE-10 | 1981 | 108 050 | 3 585 | 26 498 | 21 334 | 20 361 | 158 | 5 072 | 2 369 | 1 131 | 24 011 | 3 531 | 11 468 | 3 918 | 3 090 | 2 343 | 4 225 |
| CEE-12 | 1986 | 124 213 | 3 522 | 26 488 | 21 511 | 20 658 | 149 | 5 155 | 2 645 | 1 075 | 24 390 | 3 592 | 10 834 | 4 194 | 3 282 | 2 421 | 4 269 |
| UE-15 | 1995 | 148 323 | 3 793 | 35 782 | 22 057 | 19 943 | 162 | 6 782 | 2 601 | 1 262 | 25 936 | 3 821 | 12 027 | 4 417 | 3 675 | 2 016 | 4 133 |
| UE-15 | 2001 | 161 507 | 4 039 | 36 528 | 23 678 | 21 373 | 185 | 8 065 | 2 717 | 1 716 | 27 990 | 3 918 | 15 877 | 4 984 | 3 697 | 2 403 | 4 339 |
| Source: Eurostat, 2003. | |||||||||||||||||
Questions
Pour traiter les questions ci-dessous, recopiez le tableau dans un chiffrier. Notez, avant de construire les données dérivées et de les interpréter, que certaines années ne coïncident pas et que certaines données sont manquantes. N'oubliez pas non plus, lorsque vous examinez les totaux, que le nombre de pays membres a augmenté au cours des années.
1. Le rapport de dépendance
a) Comparez le PIB par habitant au PIB par travailleur pour les quatre pays les plus peuplés de l'Union en 2001. Commentez les résultats.
b) Calculez le rapport Emploi total/Population pour ces mêmes pays en 1973 et en 2001. Commentez les résultats.
2. L'Allemagne
a) Qu'est-ce qui explique la soudaine hausse de la population allemande en 1995?
b) Quel est l'impact de la réunification allemande sur le PIB par habitant? Cet impact est-il durable?
c) Quel est l'impact de la réunification allemande sur le rapport Emploi total/Population ?
3. La dynamique démographique
a) Calculez l'indice de la population (1958=100).
a) Quels sont les pays qui connaissent la plus forte croissance démographique?
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.