Monde
Le tourisme en Espagne
| 1. Tourisme en Espagne selon la provenance et la destination des voyageurs - Octobre 2003 | ||||||||||||
| Voyageurs | Nuitées | |||||||||||
| Espagnols | Étrangers | Total | Espagnols | Étrangers | Total | |||||||
| Andalousie | 14 426 | 20 323 | 34 749 | 35 533 | 100 854 | 136 387 | ||||||
| Catalogne | 55 717 | 12 654 | 68 371 | 112 395 | 55 787 | 168 182 | ||||||
| Valence | 14 999 | 17 162 | 32 161 | 53 979 | 301 746 | 355 725 | ||||||
| Murcie | 3 651 | 5 065 | 8 716 | 13 927 | 85 922 | 99 849 | ||||||
| Madrid | 8 920 | 1 744 | 10 664 | 24 738 | 8 352 | 33 090 | ||||||
| Autres régions | 32 522 | 7 895 | 40 417 | 66 930 | 18 325 | 85 255 | ||||||
| Total | 130 235 | 64 843 | 195 078 | 307 502 | 570 986 | 878 488 | ||||||
| 2. Origine des touristes en Espagne - Octobre 2003 | ||||||||||||
| Voyageurs | Nuitées | |||||||||||
| Total | 195 078 | 878 488 | ||||||||||
| Espagne | 130 235 | 307 502 | ||||||||||
| Étranger | 64 843 | 570 986 | ||||||||||
| Allemagne | 20 420 | 177 358 | ||||||||||
| Royaume-Uni | 13 532 | 167 136 | ||||||||||
| Pays-Bas | 10 382 | 104 249 | ||||||||||
| France | 8 302 | 36 217 | ||||||||||
| Autres pays d'Europe | 9 956 | 79 555 | ||||||||||
| Afrique | 41 | 148 | ||||||||||
| Amérique | 712 | 2 662 | ||||||||||
| Asie | 42 | 262 | ||||||||||
| Autres pays | 1 456 | 3 399 | ||||||||||
| Source: Instituto nacional de estadísticas (Espagne) | ||||||||||||
Questions
Tableau à double entrée
1. Utilisez les données brutes de la moitié gauche du tableau 1 (Voyageurs) pour construire un tableau de fréquences en lignes et un tableau de fréquences en colonnes. Vous devez pouvoir répondre notamment aux questions suivantes: quelle est la proportion de voyageurs Espagnol qui choisit la Catalogne? Quelle est la proportion de voyageurs espagnols en Catalogne?
Données dérivées
2. Calculez le nombre de nuitées par voyageur selon le pays d'origine et la région de destination. Quelles sont vos principales observations?
© Renaud Bouret - Vous pouvez utliser et reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.