Méthodes quantitatives en Sciences humaines Renaud Bouret - Éditions Chenelière/McGraw-Hill
Le Canada et le protocole de Kyoto
Le protocole de Kyoto recommande à ses signataires de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 6% entre 1990 et 2012. Où en est le Canada? Voici les dernières données publiées par Statistique Canada (premier semestre 2007).
| Émissions de gaz à effet de serre selon le secteur au Canada | |||||
| (en kilotonnes d'équivalent de dioxyde de carbone) | |||||
| Total, tous les secteurs | Secteur des entreprises | (Dont extraction de pétrole et de gaz) | Secteur non commercial | Secteur des ménages | |
| 1990 | 581 492 | 467 908 | 60 350 | 16 732 | 96 853 |
| 1991 | 571 372 | 460 283 | 60 531 | 16 667 | 94 422 |
| 1992 | 585 712 | 472 223 | 65 428 | 16 183 | 97 306 |
| 1993 | 585 582 | 469 106 | 66 901 | 14 977 | 101 499 |
| 1994 | 605 583 | 487 323 | 70 839 | 13 622 | 104 639 |
| 1995 | 623 056 | 505 377 | 74 699 | 14 325 | 103 354 |
| 1996 | 638 627 | 515 872 | 75 906 | 14 585 | 108 171 |
| 1997 | 649 386 | 529 182 | 74 994 | 13 783 | 106 421 |
| 1998 | 655 355 | 538 623 | 79 838 | 14 145 | 102 587 |
| 1999 | 667 245 | 546 871 | 90 752 | 14 609 | 105 765 |
| 2000 | 689 087 | 565 566 | 96 804 | 16 062 | 107 459 |
| 2001 | 679 061 | 557 420 | 97 670 | 15 534 | 106 107 |
| 2002 | 685 119 | 555 986 | 99 303 | 17 857 | 111 276 |
| Source : Statistique Canada | |||||
| Émissions de gaz à effet de serre selon le secteur au Canada | |||||
| Indice 1990=100 | |||||
| Total, tous les secteurs | Secteur des entreprises | (Dont extraction de pétrole et de gaz) | Secteur non commercial | Secteur des ménages | |
| 1990 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1991 | 98,3 | 98,4 | 100,3 | 99,6 | 97,5 |
| 1992 | 100,7 | 100,9 | 108,4 | 96,7 | 100,5 |
| 1993 | 100,7 | 100,3 | 110,9 | 89,5 | 104,8 |
| 1994 | 104,1 | 104,1 | 117,4 | 81,4 | 108,0 |
| 1995 | 107,1 | 108,0 | 123,8 | 85,6 | 106,7 |
| 1996 | 109,8 | 110,3 | 125,8 | 87,2 | 111,7 |
| 1997 | 111,7 | 113,1 | 124,3 | 82,4 | 109,9 |
| 1998 | 112,7 | 115,1 | 132,3 | 84,5 | 105,9 |
| 1999 | 114,7 | 116,9 | 150,4 | 87,3 | 109,2 |
| 2000 | 118,5 | 120,9 | 160,4 | 96,0 | 111,0 |
| 2001 | 116,8 | 119,1 | 161,8 | 92,8 | 109,6 |
| 2002 | 117,8 | 118,8 | 164,5 | 106,7 | 114,9 |
| Émissions de gaz à effet de serre selon le secteur au Canada | |||||
| Proportion (en %) | |||||
| Total, tous les secteurs | Secteur des entreprises | (Dont extraction de pétrole et de gaz) | Secteur non commercial | Secteur des ménages | |
| 1990 | 100 | 80,5 | 10,4 | 2,9 | 16,7 |
| 1991 | 100 | 80,6 | 10,6 | 2,9 | 16,5 |
| 1992 | 100 | 80,6 | 11,2 | 2,8 | 16,6 |
| 1993 | 100 | 80,1 | 11,4 | 2,6 | 17,3 |
| 1994 | 100 | 80,5 | 11,7 | 2,2 | 17,3 |
| 1995 | 100 | 81,1 | 12,0 | 2,3 | 16,6 |
| 1996 | 100 | 80,8 | 11,9 | 2,3 | 16,9 |
| 1997 | 100 | 81,5 | 11,5 | 2,1 | 16,4 |
| 1998 | 100 | 82,2 | 12,2 | 2,2 | 15,7 |
| 1999 | 100 | 82,0 | 13,6 | 2,2 | 15,9 |
| 2000 | 100 | 82,1 | 14,0 | 2,3 | 15,6 |
| 2001 | 100 | 82,1 | 14,4 | 2,3 | 15,6 |
| 2002 | 100 | 81,2 | 14,5 | 2,6 | 16,2 |
© Renaud Bouret - Vous pouvez reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire
du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines.
Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.