Santé
L'activité physique chez les Québécois
| Indice de l'activité physique chez les Canadien-ne-s de 12 ans et plus. | |||||||
| Actifs | Modérément actifs | Inactifs | Actifs | Modérément actifs | Inactifs | ||
| Québec | Ontario | ||||||
| Total | 17,0 | 21,8 | 61,3 | 20,5 | 23,2 | 56,3 | |
| Hommes | 19,9 | 21,4 | 58,8 | 23,5 | 23,1 | 53,4 | |
| Femmes | 14,3 | 22,1 | 63,6 | 17,7 | 23,3 | 59,0 | |
| 12-19 ans | 34,4 | 26,3 | 39,3 | 38,6 | 24,8 | 36,6 | |
| 20-39 ans | 15,3 | 20,5 | 64,2 | 20,8 | 23,8 | 55,4 | |
| 40-54 | 15,3 | 19,4 | 65,4 | 15,1 | 22,7 | 62,2 | |
| 55 ans et plus | 12,8 | 24,1 | 63,1 | 16,0 | 21,9 | 62,1 | |
| Source du tableau: Faits saillants de l’Enquête nationale sur la santé de la population, Cycle 2, Santé Canada | |||||||
Questions
1. Construisez une courbe indiquant la proportion d'actifs en fonction de l'âge au Québec (voir manuel p. 276)
2. Ajoutez de nouvelles courbes sur le graphe (ex: Ontario ou modéréments actifs et inactifs).
3. Créez un nouveau tableau à partir des données de
l'Enquête nationale ou d'une autre enquête du site de Santé Canada.
© Renaud Bouret - Vous pouvez utliser et reproduire ces pages pour votre usage personnel si vous êtes propriétaire du manuel Méthodes quantitatives et sciences humaines. Les données chiffrées sont propriété des organismes cités.