Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Tableau 5.4 - L'évolution de la productivité au Canada
  PIB réel Emploi Productivité (PIB / Emploi) Taux de croissance réelle de la productivité
  (milliards $ 1997) (millions de travailleurs) (dollars de 1997) (pourcentage)
1992 755,8 12,720 59 424 1,9
1993 773,5 12,782 60 519 1,8
1994 810,7 13,044 62 152 2,7
1995 833,5 13,271 62 803 1,0
1996 847,0 13,392 63 245 0,7
1997 882,7 13,677 64 544 2,1
1998 919,0 14,019 65 553 1,6
1999 969,2 14,390 67 356 2,8
2000 1020,3 14,759 69 130 2,6
2001 1036,0 14,947 69 316 0,3
2002 1068,5 15,308 69 803 0,7
2003 1094,3 15,665 69 855 0,1
2004 1130,4 15,950 70 873 1,5
Croissance moy. ann. 1992-2004 (%) 3,4 1,9 1,5  
         
Source: Cansim, tableaux 380-0016 et 282-0002.