Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Tableau 5.3 - L'investissement et l'amortissement au Canada  
(en milliards de dollars courants) 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Machinerie et outillage 41,7 41,4 46,9 50,8 53,5 67,3 74,1 79,1 83,4 81,9 80,2 80,3 85,2
Construction 69,6 69,9 76,4 70,8 75,9 87,4 87,7 92,3 98,4 108,1 115,7 126,9 140,7
Variation des stocks -6,6 -1,3 0,5 9,0 2,3 8,2 4,7 5,0 11,5 -4,7 -1,3 7,3 7,8
Investissement public 20,0 19,8 21,6 21,4 20,6 20,1 20,0 23,0 24,5 27,3 29,7 31,0 33,1
Investissement brut 124,7 129,8 145,5 152,0 152,2 183,0 186,5 199,5 217,8 212,5 224,2 245,3 266,7
Amortissement 89,6 94,0 99,6 105,0 110,8 116,6 122,7 129,0 137,4 147,5 156,0 163,6 172,4
Investissement net 35,1 35,7 45,9 47,0 41,4 66,4 63,9 70,5 80,4 65,0 68,2 81,7 94,4
PIB 700,5 727,2 770,9 810,4 836,9 882,7 915,0 982,4 1076,6 1108,0 1154,2 1216,2 1290,2
Note: Certaines données ont été révisées depuis la dernière publication.  
Source: Cansim, tableaux 380-0017 et 380-0016.