Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Tableau 4.4 - La structure de la consommation des ménages au Canada
  1997 1997 2004 2004 2004 1986       1997-2004 1997-2004
  (en milliards de dollars courants) (en % du total) (en milliards de dollars courants) (en % du total) (en milliards de dollars de 1997) (en % du total)       Taux de croissance réel (en %) Taux d'inflation (en %)
  [1] [2] [3] [4] [5] [5bis]       [6] [7]
1 68,961 13,5 96,403 13,4 77,915 17,0   Aliments, boissons et tabacs 13,0 23,7
2 50,320 9,9 67,405 9,3 58,595 11,7     Aliments (et boissons non alcoolisés) (ND) 16,4 15,0
3 9,902 1,9 14,674 2,0 12,765 3,1     Boissons alcoolisées (ND) 28,9 15,0
4 8,739 1,7 14,324 2,0 7,218 2,2     Produits du tabac (ND) -17,4 98,4
5 24,243 4,7 31,240 4,3 31,776 6,1   Vêtements et chaussures 31,1 -1,7
6 8,294 1,6 10,437 1,4 10,594 2,1     Vêtements pour hommes et garçons (SD) 27,7 -1,5
7 12,393 2,4 16,218 2,2 16,631 3,1     Vêtements pour femmes et enfants (SD) 34,2 -2,5
8 3,556 0,7 4,585 0,6 4,558 0,9     Chaussures et cordonnerie (SD) 28,2 0,6
9 121,535 23,8 162,017 22,5 145,127 21,6   Loyers bruts, combustible et énergie 19,4 11,6
10 104,597 20,5 139,260 19,3 128,361 18,0     Loyers bruts imputés ou versés (S) 22,7 8,5
11 10,788 2,1 13,297 1,8 11,526 5,0     Électricité (ND) 6,8 15,4
12 6,150 1,2 9,460 1,3 5,714 1,6     Autres combustibles (ND) -7,1 65,6
13 40,809 8,0 60,439 8,4 55,886 9,3   Meubles et entretien du ménage 36,9 8,1
14 5,518 1,1 9,559 1,3 8,746 1,5     Meubles, tapis et autres revêtements de sol (D) 58,5 9,3
15 6,401 1,3 10,459 1,5 10,545 1,5     Appareils ménagers (D) 64,7 -0,8
16 12,071 2,4 17,767 2,5 16,393 2,6     Articles d'ameublement semi-durables (SD) 35,8 8,4
17 8,904 1,7 12,567 1,7 11,323 2,0     Produits ménagers non durables (ND) 27,2 11,0
18 7,915 1,5 10,087 1,4 8,941 1,6     Services ménagers (S) 13,0 12,8
19 23,453 4,6 38,737 5,4 33,071 4,2   Soins médicaux et services de santé 41,0 17,1
20 15,593 3,1 24,669 3,4 20,372 2,8     Soins médicaux, hospitaliers et autres services (S) 30,6 21,1
21 7,860 1,5 14,068 2,0 12,753 1,4     Médicaments (ND) 62,3 10,3
22 84,162 16,5 116,206 16,1 102,945 15,4   Transports et communications 22,3 12,9
23 32,719 6,4 41,352 5,7 40,764 5,6     Véhicules automobiles (D) 24,6 1,4
24 9,988 2,0 14,643 2,0 12,352 2,1     Pièces et réparation de véhicules automobiles (D) 23,7 18,5
25 15,378 3,0 24,230 3,4 17,735 3,2     Carburants (ND) 15,3 36,6
26 5,621 1,1 7,840 1,1 6,728 0,8     Autres services reliés à l'automobile (S) 19,7 16,5
27 10,807 2,1 12,767 1,8 10,611 2,1     Frais d'utilisation des services de transport (S) -1,8 20,3
28 9,649 1,9 15,374 2,1 14,962 1,7     Communications (S) 55,1 2,8
29 52,999 10,4 79,545 11,0 74,891 10,8   Loisir, divertissement, formation et culture 41,3 6,2
30 18,452 3,6 26,727 3,7 32,210 3,7     Matériel de loisirs, de sport et de camping (D) 74,6 -17,0
31 8,508 1,7 12,291 1,7 11,132 1,6     Fournitures de lecture et de divertissement (SD) 30,8 10,4
32 19,427 3,8 30,097 4,2 24,569 2,6     Services de loisirs (S) 26,5 22,5
33 6,612 1,3 10,430 1,4 7,988 2,9     Services relatifs à la formation et à la culture (S) 20,8 30,6
34 93,560 18,3 134,237 18,6 117,111 15,7   Biens et services personnels 25,2 14,6
35 2,763 0,5 3,982 0,6 3,513 1,6     Effets personnels (SD) 27,1 13,4
36 10,389 2,0 15,131 2,1 13,663 0,9     Soins personnels (S) 31,5 10,7
37 35,834 7,0 49,476 6,9 41,614 6,3     Restaurants et hôtels (S) 16,1 18,9
38 34,227 6,7 49,178 6,8 44,145 4,9     Services juridiques, financiers et autres (S) 29,0 11,4
39 10,347 2,0 16,470 2,3 14,324 2,0     Fonctionnement des organismes à but non lucratif (S) 38,4 15,0
                       
41 510,695 100,0 721,235 100,0 640,630     Total de la consommation des ménages 25,4 12,6
                       
42 67,988 13,3 95,075 13,2 98,119 15,0     Biens durables (D) 44,3 -3,1
43 44,939 8,8 61,515 8,5 59,583 10,3     Biens semi-durables (SD) 32,6 3,2
44 123,143 24,1 177,572 24,6 143,583 28,1     Biens non-durables (ND) 16,6 23,7
45 274,625 53,8 387,073 53,7 340,385 46,6     Services (S) 23,9 13,7
                       
  29,907   31,946     26,102   Population (en millions) 6,8  
Sources: D'après les données brutes de Cansim, tableaux 380-0024 et 051-0001.