Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Tableau 3.5 - La structure de la demande dans divers pays en 2004
  Consommation Investissement Dépenses publiques Exportations Importations Total (PIB) Population
  C I G X M C+I+G+X–M (en millions d'habitants)
  (% en proportion du PIB)  
Canada 56 20 20 38 34 100 32,3
États-Unis 71 18 16 10 14 100 296,5
Bolivie 68 12 15 31 26 100 9,2
Niger 82 16 12 16 26 100 14,0
Tunisie 63 25 16 45 48 100 10,0
Maurice 62 24 14 56 56 100 1,2
France 56 20 24 26 26 100 60,7
Suisse 61 20 12 44 37 100 7,4
Inde 68 24 11 19 23 100 1094,6
Japon 57 24 18 12 10 100 128,0
Source: Banque Mondiale, Rapport sur le développement dans le monde 2006.