Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Tableau 13.1 La relation entre le PIB et la masse monétaire
  PIB Masse monétaire (M2) PIB/M
  (en milliards de dollars) (en milliards de dollars)  
1975 173,6 60,1 2,9
1980 314,4 122,8 2,6
1985 485,7 191,4 2,5
1990 679,9 327,3 2,1
1991 685,4 349,5 2,0
1992 700,5 361,8 1,9
1993 727,2 372,2 2,0
1994 770,9 380,3 2,0
1995 810,4 395,4 2,0
1996 836,9 405,0 2,1
1997 882,7 406,0 2,2
1998 915,0 406,4 2,3
1999 982,4 413,2 2,4
2000 1076,6 489,4 2,2
2001 1108,0 513,1 2,2
2002 1152,9 551,5 2,1
2003 1213,2 584,7 2,1
2004 1290,8 623,5 2,1
2005 1375,1 653,1 2,1
2006 1446,3 699,9 2,1
Sources: Cansim, Banque du Canada.