Vers la page d'accueil...

Économie globale Regards actuels - Renaud Bouret & Alain Dumas - Éditions ERPI


Données de la figure 9.1 - Les fluctuations de l'économie au Canada et aux États-Unis
  Canada États-Unis
  PIB réel Taux de croissance PIB réel Taux de croissance
  (milliards de dollars canadiens de 2002) (pourcentage) (milliards de dollars US de 2000) (pourcentage)
1995 899,3 2,7 8 031,7 2,5
1996 913,3 1,6 8 328,9 3,7
1997 953,9 4,4 8 703,5 4,5
1998 993,1 4,1 9 066,9 4,2
1999 1047,4 5,5 9 470,4 4,5
2000 1102,6 5,3 9 817,0 3,7
2001 1119,6 1,5 9 890,6 0,7
2002 1152,9 3,0 10 048,8 1,6
2003 1175,6 2,0 10 301,1 2,5
2004 1210,4 3,0 10 703,5 3,9
2005 1246,6 3,0 11 048,6 3,2
2006 1279,2 2,6 11 415,2 3,3
Source: Cansim